En mantenimiento
| País | Country | ISO | ISO2 | ISO3 | Internet | Código Idioma | Código Teléfono | Moneda | Geoname Id | Continente | Capital | Huso horario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Afghanistan | 4 | AF | AFG | .af | fa-AF, ps, uz-AF, tk | +93 | Afghani | 1149361 Abrir | Asia | Kabul | Asia/Kabul | ||
| Albania | Albania | 8 | AL | ALB | .al | sq, el | +355 | Lek | 783754 Abrir | Europa | Tirana | Europe/Tirane | ||
| Alemania | Germany | 276 | DE | DEU | .de | de | +49 | Euro | 2921044 Abrir | Europa | Berlin | Europe/Berlin | ||
| Andorra | Andorra | 20 | AD | AND | .ad | ca | +376 | Euro | 3041565 Abrir | Europa | Andorra la Vella | Europe/Andorra | ||
| Angola | Angola | 24 | AO | AGO | .ao | pt-AO | +244 | Kwanza | 3351879 Abrir | África | Luanda | Africa/Lagos | ||
| Anguila | Anguilla | 660 | AI | AIA | .ai | en-AI | +1-264 | Dollar | 3573511 Abrir | Norteamérica | The Valley | America/Port_of_Spain | ||
| Antártida | Antarctica | 10 | AQ | ATA | .aq | +672 | 6697173 Abrir | Antártida | Antarctica/Troll | |||||
| Antigua y Barbuda | Antigua and Barbuda | 28 | AG | ATG | .ag | en-AG | +1-268 | Dollar | 3576396 Abrir | Norteamérica | St. John's | America/Antigua | ||
| Antillas Holandesas | Netherlands Antilles | 530 | AN | ANT | .an | nl-AN, en, es | +599 | Guilder | 8505032 Abrir | Norteamérica | Willemstad | America/Curacao | ||
| Arabia Saudí | Saudi Arabia | 682 | SA | SAU | .sa | ar-SA | +966 | Rial | 102358 Abrir | Asia | Riyadh | Asia/Riyadh | ||
| Argelia | Algeria | 12 | DZ | DZA | .dz | ar-DZ | +213 | Dinar | 2589581 Abrir | África | Algiers | Africa/Algiers | ||
| Argentina | Argentina | 32 | AR | ARG | .ar | es-AR, en, it, de, fr, gn | +54 | Peso | 3865483 Abrir | Sudamérica | Buenos Aires | America/Argentina/Buenos_Aires | ||
| Armenia | Armenia | 51 | AM | ARM | .am | hy | +374 | Dram | 174982 Abrir | Asia | Yerevan | Asia/Yerevan | ||
| Aruba | Aruba | 533 | AW | ABW | .aw | nl-AW, es, en | +297 | Guilder | 3577279 Abrir | Norteamérica | Oranjestad | America/Curacao | ||
| Australia | Australia | 36 | AU | AUS | .au | en-AU | +61 | Dollar | 2077456 Abrir | Oceanía | Canberra | Australia/Sydney | ||
| Austria | Austria | 40 | AT | AUT | .at | de-AT, hr, hu, sl | +43 | Euro | 2782113 Abrir | Europa | Vienna | Europe/Vienna | ||
| Azerbaiyán | Azerbaijan | 31 | AZ | AZE | .az | az, ru, hy | +994 | Manat | 587116 Abrir | Asia | Baku | Asia/Baku | ||
| Bahamas | Bahamas | 44 | BS | BHS | .bs | en-BS | +1-242 | Dollar | 3572887 Abrir | Norteamérica | Nassau | America/Nassau | ||
| Bahréin | Bahrain | 48 | BH | BHR | .bh | ar-BH, en, fa, ur | +973 | Dinar | 290291 Abrir | Asia | Manama | Asia/Bahrain | ||
| Bangladesh | Bangladesh | 50 | BD | BGD | .bd | bn-BD, en | +880 | Taka | 1210997 Abrir | Asia | Dhaka | Asia/Dhaka | ||
| Barbados | Barbados | 52 | BB | BRB | .bb | en-BB | +1-246 | Dollar | 3374084 Abrir | Norteamérica | Bridgetown | America/Barbados | ||
| Bélgica | Belgium | 56 | BE | BEL | .be | nl-BE, fr-BE, de-BE | +32 | Euro | 2802361 Abrir | Europa | Brussels | Europe/Brussels | ||
| Belice | Belize | 84 | BZ | BLZ | .bz | en-BZ, es | +501 | Dollar | 3582678 Abrir | Norteamérica | Belmopan | America/Belize | ||
| Benín | Benin | 204 | BJ | BEN | .bj | fr-BJ | +229 | Franc | 2395170 Abrir | África | Porto-Novo | Africa/Lagos | ||
| Bermudas | Bermuda | 60 | BM | BMU | .bm | en-BM, pt | +1-441 | Dollar | 3573345 Abrir | Norteamérica | Hamilton | Atlantic/Bermuda | ||
| Bielorrusia | Belarus | 112 | BY | BLR | .by | be, ru | +375 | Ruble | 630336 Abrir | Europa | Minsk | Europe/Minsk | ||
| Bolivia | Bolivia | 68 | BO | BOL | .bo | es-BO, qu, ay | +591 | Boliviano | 3923057 Abrir | Sudamérica | Sucre | America/La_Paz | ||
| Bosnia-Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 70 | BA | BIH | .ba | bs, hr-BA, sr-BA | +387 | Marka | 3277605 Abrir | Europa | Sarajevo | Europe/Belgrade | ||
| Botsuana | Botswana | 72 | BW | BWA | .bw | en-BW, tn-BW | +267 | Pula | 933860 Abrir | África | Gaborone | Africa/Maputo | ||
| Brasil | Brazil | 76 | BR | BRA | .br | pt-BR, es, en, fr | +55 | Real | 3469034 Abrir | Sudamérica | Brasilia | America/Sao_Paulo | ||
| Brunéi | Brunei | 96 | BN | BRN | .bn | ms-BN, en-BN | +673 | Dollar | 1820814 Abrir | Asia | Bandar Seri Begawan | Asia/Brunei | ||
| Bulgaria | Bulgaria | 100 | BG | BGR | .bg | bg, tr-BG | +359 | Lev | 732800 Abrir | Europa | Sofia | Europe/Sofia | ||
| Burkina Faso | Burkina Faso | 854 | BF | BFA | .bf | fr-BF | +226 | Franc | 2361809 Abrir | África | Ouagadougou | Africa/Abidjan | ||
| Burundi | Burundi | 108 | BI | BDI | .bi | fr-BI, rn | +257 | Franc | 433561 Abrir | África | Bujumbura | Africa/Maputo | ||
| Bután | Bhutan | 64 | BT | BTN | .bt | dz | +975 | Ngultrum | 1252634 Abrir | Asia | Thimphu | Asia/Thimphu | ||
| Cabo Verde | Cape Verde | 132 | CV | CPV | .cv | pt-CV | +238 | Escudo | 3374766 Abrir | África | Praia | Atlantic/Cape_Verde | ||
| Camboya | Cambodia | 116 | KH | KHM | .kh | km, fr, en | +855 | Riels | 1831722 Abrir | Asia | Phnom Penh | Asia/Phnom_Penh | ||
| Camerún | Cameroon | 120 | CM | CMR | .cm | en-CM, fr-CM | +237 | Franc | 2233387 Abrir | África | Yaounde | Africa/Lagos | ||
| Canadá | Canada | 124 | CA | CAN | .ca | en-CA, fr-CA, iu | +1 | Dollar | 6251999 Abrir | Norteamérica | Ottawa | America/Toronto | ||
| Chad | Chad | 148 | TD | TCD | .td | fr-TD, ar-TD, sre | +235 | Franc | 2434508 Abrir | África | N'Djamena | Africa/Ndjamena | ||
| Chile | Chile | 152 | CL | CHL | .cl | es-CL | +56 | Peso | 3895114 Abrir | Sudamérica | Santiago | America/Santiago | ||
| China | China | 156 | CN | CHN | .cn | zh-CN, yue, wuu, dta, ug, za | +86 | Yuan Renminbi | 1814991 Abrir | Asia | Beijing | Asia/Shanghai | ||
| Chipre | Cyprus | 196 | CY | CYP | .cy | el-CY, tr-CY, en | +357 | Euro | 146669 Abrir | Europa | Nicosia | Asia/Nicosia | ||
| Ciudad del Vaticano | Vatican | 336 | VA | VAT | .va | la, it, fr | +379 | Euro | 3164670 Abrir | Europa | Vatican City | Europe/Rome | ||
| Colombia | Colombia | 170 | CO | COL | .co | es-CO | +57 | Peso | 3686110 Abrir | Sudamérica | Bogota | America/Bogota | ||
| Comoras | Comoros | 174 | KM | COM | .km | ar, fr-KM | +269 | Franc | 921929 Abrir | África | Moroni | Indian/Comoro | ||
| Congo [República] | Republic of the Congo | 178 | CG | COG | .cg | fr-CG, kg, ln-CG | +242 | Franc | 2260494 Abrir | África | Brazzaville | Africa/Lagos | ||
| Corea del Norte | North Korea | 408 | KP | PRK | .kp | ko-KP | +850 | Won | 1873107 Abrir | Asia | Pyongyang | Asia/Pyongyang | ||
| Corea del Sur | South Korea | 410 | KR | KOR | .kr | ko-KR, en | +82 | Won | 1835841 Abrir | Asia | Seoul | Asia/Seoul | ||
| Costa de Marfil | Ivory Coast | 384 | CI | CIV | .ci | fr-CI | +225 | Franc | 2287781 Abrir | África | Yamoussoukro | Africa/Abidjan | ||
| Costa Rica | Costa Rica | 188 | CR | CRI | .cr | es-CR, en | +506 | Colon | 3624060 Abrir | Norteamérica | San Jose | America/Costa_Rica | ||
| Croacia | Croatia | 191 | HR | HRV | .hr | hr-HR, sr | +385 | Kuna | 3202326 Abrir | Europa | Zagreb | Europe/Belgrade | ||
| Cuba | Cuba | 192 | CU | CUB | .cu | es-CU | +53 | Peso | 3562981 Abrir | Norteamérica | Havana | America/Havana | ||
| Curazao | Curacao | 531 | CW | CUW | .cw | nl, pap | +599 | Guilder | 7626836 Abrir | Norteamérica | Willemstad | America/Curacao | ||
| Dinamarca | Denmark | 208 | DK | DNK | .dk | da-DK, en, fo, de-DK | +45 | Krone | 2623032 Abrir | Europa | Copenhagen | Europe/Copenhagen | ||
| Dominica | Dominica | 212 | DM | DMA | .dm | en-DM | +1-767 | Dollar | 3575830 Abrir | Norteamérica | Roseau | America/Port_of_Spain | ||
| Ecuador | Ecuador | 218 | EC | ECU | .ec | es-EC | +593 | Dollar | 3658394 Abrir | Sudamérica | Quito | America/Guayaquil | ||
| Egipto | Egypt | 818 | EG | EGY | .eg | ar-EG, en, fr | +20 | Pound | 357994 Abrir | África | Cairo | Africa/Cairo | ||
| El Salvador | El Salvador | 222 | SV | SLV | .sv | es-SV | +503 | Dollar | 3585968 Abrir | Norteamérica | San Salvador | America/El_Salvador | ||
| Emiratos Árabes Unidos | United Arab Emirates | 784 | AE | ARE | .ae | ar-AE, fa, en, hi, ur | +971 | Dirham | 290557 Abrir | Asia | Abu Dhabi | Asia/Dubai | ||
| Eritrea | Eritrea | 232 | ER | ERI | .er | aa-ER, ar, tig, kun, ti-ER | +291 | Nakfa | 338010 Abrir | África | Asmara | Africa/Asmara | ||
| Eslovaquia | Slovakia | 703 | SK | SVK | .sk | sk, hu | +421 | Euro | 3057568 Abrir | Europa | Bratislava | Europe/Prague | ||
| Eslovenia | Slovenia | 705 | SI | SVN | .si | sl, sh | +386 | Euro | 3190538 Abrir | Europa | Ljubljana | Europe/Belgrade | ||
| España | Spain | 724 | ES | ESP | .es | es-ES, ca, gl, eu, oc | +34 | Euro | 2510769 Abrir | Europa | Madrid | Europe/Madrid | ||
| Estados Unidos | United States | 840 | US | USA | .us | en-US, es-US, haw, fr | +1 | Dollar | 6252001 Abrir | Norteamérica | Washington | America/New_York | ||
| Estonia | Estonia | 233 | EE | EST | .ee | et, ru | +372 | Euro | 453733 Abrir | Europa | Tallinn | Europe/Tallinn | ||
| Etiopía | Ethiopia | 231 | ET | ETH | .et | am, en-ET, om-ET, ti-ET, so-ET, sid | +251 | Birr | 337996 Abrir | África | Addis Ababa | Africa/Addis_Ababa | ||
| Filipinas | Philippines | 608 | PH | PHL | .ph | tl, en-PH, fil | +63 | Peso | 1694008 Abrir | Asia | Manila | Asia/Manila | ||
| Finlandia | Finland | 246 | FI | FIN | .fi | fi-FI, sv-FI, smn | +358 | Euro | 660013 Abrir | Europa | Helsinki | Europe/Helsinki | ||
| Fiyi | Fiji | 242 | FJ | FJI | .fj | en-FJ, fj | +679 | Dollar | 2205218 Abrir | Oceanía | Suva | Pacific/Fiji | ||
| Francia | France | 250 | FR | FRA | .fr | fr-FR, frp, br, co, ca, eu, oc | +33 | Euro | 3017382 Abrir | Europa | Paris | Europe/Paris | ||
| Gabón | Gabon | 266 | GA | GAB | .ga | fr-GA | +241 | Franc | 2400553 Abrir | África | Libreville | Africa/Lagos | ||
| Gambia | Gambia | 270 | GM | GMB | .gm | en-GM, mnk, wof, wo, ff | +220 | Dalasi | 2413451 Abrir | África | Banjul | Africa/Abidjan | ||
| Georgia | Georgia | 268 | GE | GEO | .ge | ka, ru, hy, az | +995 | Lari | 614540 Abrir | Asia | Tbilisi | Asia/Tbilisi | ||
| Ghana | Ghana | 288 | GH | GHA | .gh | en-GH, ak, ee, tw | +233 | Cedi | 2300660 Abrir | África | Accra | Africa/Accra | ||
| Gibraltar | Gibraltar | 292 | GI | GIB | .gi | en-GI, es, it, pt | +350 | Pound | 2411586 Abrir | Europa | Gibraltar | Europe/Gibraltar | ||
| Granada | Grenada | 308 | GD | GRD | .gd | en-GD | +1-473 | Dollar | 3580239 Abrir | Norteamérica | St. George's | America/Port_of_Spain | ||
| Grecia | Greece | 300 | GR | GRC | .gr | el-GR, en, fr | +30 | Euro | 390903 Abrir | Europa | Athens | Europe/Athens | ||
| Groenlandia | Greenland | 304 | GL | GRL | .gl | kl, da-GL, en | +299 | Krone | 3425505 Abrir | Norteamérica | Nuuk | America/Godthab | ||
| Guam | Guam | 316 | GU | GUM | .gu | en-GU, ch-GU | +1-671 | Dollar | 4043988 Abrir | Oceanía | Hagatna | Pacific/Guam | ||
| Guatemala | Guatemala | 320 | GT | GTM | .gt | es-GT | +502 | Quetzal | 3595528 Abrir | Norteamérica | Guatemala City | America/Guatemala | ||
| Guernsey | Guernsey | 831 | GG | GGY | .gg | en, fr | +44-1481 | Pound | 3042362 Abrir | Europa | St Peter Port | Europe/London | ||
| Guinea | Guinea | 324 | GN | GIN | .gn | fr-GN | +224 | Franc | 2420477 Abrir | África | Conakry | Africa/Abidjan | ||
| Guinea Ecuatorial | Equatorial Guinea | 226 | GQ | GNQ | .gq | es-GQ, fr | +240 | Franc | 2309096 Abrir | África | Malabo | Africa/Lagos | ||
| Guinea-Bissáu | Guinea-Bissau | 624 | GW | GNB | .gw | pt-GW, pov | +245 | Franc | 2372248 Abrir | África | Bissau | Africa/Bissau | ||
| Guyana | Guyana | 328 | GY | GUY | .gy | en-GY | +592 | Dollar | 3378535 Abrir | Sudamérica | Georgetown | America/Guyana | ||
| Haití | Haiti | 332 | HT | HTI | .ht | ht, fr-HT | +509 | Gourde | 3723988 Abrir | Norteamérica | Port-au-Prince | America/Port-au-Prince | ||
| Holanda | Netherlands | 528 | NL | NLD | .nl | nl-NL, fy-NL | +31 | Euro | 2750405 Abrir | Europa | Amsterdam | Europe/Amsterdam | ||
| Honduras | Honduras | 340 | HN | HND | .hn | es-HN | +504 | Lempira | 3608932 Abrir | Norteamérica | Tegucigalpa | America/Tegucigalpa | ||
| Hong Kong | Hong Kong | 344 | HK | HKG | .hk | zh-HK, yue, zh, en | +852 | Dollar | 1819730 Abrir | Asia | Hong Kong | Asia/Hong_Kong | ||
| Hungría | Hungary | 348 | HU | HUN | .hu | hu-HU | +36 | Forint | 719819 Abrir | Europa | Budapest | Europe/Budapest | ||
| India | India | 356 | IN | IND | .in | en-IN, hi, bn, te, mr, ta, ur, gu, kn, ml, or, pa, as, bh, sat, ks, ne, sd, kok, doi, mni, sit, sa, fr, lus, inc | +91 | Rupee | 1269750 Abrir | Asia | New Delhi | Asia/Kolkata | ||
| Indonesia | Indonesia | 360 | ID | IDN | .id | id, en, nl, jv | +62 | Rupiah | 1643084 Abrir | Asia | Jakarta | Asia/Jakarta | ||
| Irak | Iraq | 368 | IQ | IRQ | .iq | ar-IQ, ku, hy | +964 | Dinar | 99237 Abrir | Asia | Baghdad | Asia/Baghdad | ||
| Irán | Iran | 364 | IR | IRN | .ir | fa-IR, ku | +98 | Rial | 130758 Abrir | Asia | Tehran | Asia/Tehran | ||
| Irlanda | Ireland | 372 | IE | IRL | .ie | en-IE, ga-IE | +353 | Euro | 2963597 Abrir | Europa | Dublin | Europe/Dublin | ||
| Isla Christmas | Christmas Island | 162 | CX | CXR | .cx | en, zh, ms-CC | +61 | Dollar | 2078138 Abrir | Asia | Flying Fish Cove | Indian/Christmas | ||
| Isla de Man | Isle of Man | 833 | IM | IMN | .im | en, gv | +44-1624 | Pound | 3042225 Abrir | Europa | Douglas, Isle of Man | Europe/London | ||
| Isla Niue | Niue | 570 | NU | NIU | .nu | niu, en-NU | +683 | Dollar | 4036232 Abrir | Oceanía | Alofi | Pacific/Niue | ||
| Islandia | Iceland | 352 | IS | ISL | .is | is, en, de, da, sv, no | +354 | Krona | 2629691 Abrir | Europa | Reykjavik | Atlantic/Reykjavik | ||
| Islas Caimán | Cayman Islands | 136 | KY | CYM | .ky | en-KY | +1-345 | Dollar | 3580718 Abrir | Norteamérica | George Town | America/Cayman | ||
| Islas Cocos | Cocos Islands | 166 | CC | CCK | .cc | ms-CC, en | +61 | Dollar | 1547376 Abrir | Asia | West Island | Indian/Cocos | ||
| Islas Cook | Cook Islands | 184 | CK | COK | .ck | en-CK, mi | +682 | Dollar | 1899402 Abrir | Oceanía | Avarua | Pacific/Rarotonga | ||
| Islas Feroe | Faroe Islands | 234 | FO | FRO | .fo | fo, da-FO | +298 | Krone | 2622320 Abrir | Europa | Torshavn | Atlantic/Faroe | ||
| Islas Malvinas | Falkland Islands | 238 | FK | FLK | .fk | en-FK | +500 | Pound | 3474414 Abrir | Sudamérica | Stanley | Atlantic/Stanley | ||
| Islas Marianas del Norte | Northern Mariana Islands | 580 | MP | MNP | .mp | fil, tl, zh, ch-MP, en-MP | +1-670 | Dollar | 4041468 Abrir | Oceanía | Saipan | Pacific/Saipan | ||
| Islas Marshall | Marshall Islands | 584 | MH | MHL | .mh | mh, en-MH | +692 | Dollar | 2080185 Abrir | Oceanía | Majuro | Pacific/Majuro | ||
| Islas Pitcairn | Pitcairn | 612 | PN | PCN | .pn | en-PN | +64 | Dollar | 4030699 Abrir | Oceanía | Adamstown | Pacific/Pitcairn | ||
| Islas Salomón | Solomon Islands | 90 | SB | SLB | .sb | en-SB, tpi | +677 | Dollar | 2103350 Abrir | Oceanía | Honiara | Pacific/Guadalcanal | ||
| Islas Turcas y Caicos | Turks and Caicos Islands | 796 | TC | TCA | .tc | en-TC | +1-649 | Dollar | 3576916 Abrir | Norteamérica | Cockburn Town | America/Grand_Turk | ||
| Islas Vírgenes | British Virgin Islands | 92 | VG | VGB | .vg | en-VG | +1-284 | Dollar | 3577718 Abrir | Norteamérica | Road Town | America/Port_of_Spain | ||
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | U.S. Virgin Islands | 850 | VI | VIR | .vi | en-VI | +1-340 | Dollar | 4796775 Abrir | Norteamérica | Charlotte Amalie | America/Port_of_Spain | ||
| Israel | Israel | 376 | IL | ISR | .il | he, ar-IL, en-IL, | +972 | Shekel | 294640 Abrir | Asia | Jerusalem | Asia/Jerusalem | ||
| Italia | Italy | 380 | IT | ITA | .it | it-IT, de-IT, fr-IT, sc, ca, co, sl | +39 | Euro | 3175395 Abrir | Europa | Rome | Europe/Rome | ||
| Jamaica | Jamaica | 388 | JM | JAM | .jm | en-JM | +1-876 | Dollar | 3489940 Abrir | Norteamérica | Kingston | America/Jamaica | ||
| Japón | Japan | 392 | JP | JPN | .jp | ja | +81 | Yen | 1861060 Abrir | Asia | Tokyo | Asia/Tokyo | ||
| Jersey | Jersey | 832 | JE | JEY | .je | en, pt | +44-1534 | Pound | 3042142 Abrir | Europa | Saint Helier | Europe/London | ||
| Jordania | Jordan | 400 | JO | JOR | .jo | ar-JO, en | +962 | Dinar | 248816 Abrir | Asia | Amman | Asia/Amman | ||
| Kazajstán | Kazakhstan | 398 | KZ | KAZ | .kz | kk, ru | +7 | Tenge | 1522867 Abrir | Asia | Astana | Asia/Almaty | ||
| Kenia | Kenya | 404 | KE | KEN | .ke | en-KE, sw-KE | +254 | Shilling | 192950 Abrir | África | Nairobi | Africa/Nairobi | ||
| Kirguistán | Kyrgyzstan | 417 | KG | KGZ | .kg | ky, uz, ru | +996 | Som | 1527747 Abrir | Asia | Bishkek | Asia/Bishkek | ||
| Kiribati | Kiribati | 296 | KI | KIR | .ki | en-KI, gil | +686 | Dollar | 4030945 Abrir | Oceanía | Tarawa | Pacific/Tarawa | ||
| Kosovo | Kosovo | 0 | XK | XKX | . | sq, sr | +383 | Euro | 831053 Abrir | Europa | Pristina | Europe/Belgrade | ||
| Kuwait | Kuwait | 414 | KW | KWT | .kw | ar-KW, en | +965 | Dinar | 285570 Abrir | Asia | Kuwait City | Asia/Kuwait | ||
| Laos | Laos | 418 | LA | LAO | .la | lo, fr, en | +856 | Kip | 1655842 Abrir | Asia | Vientiane | Asia/Vientiane | ||
| Lesotho | Lesotho | 426 | LS | LSO | .ls | en-LS, st, zu, xh | +266 | Loti | 932692 Abrir | África | Maseru | Africa/Johannesburg | ||
| Letonia | Latvia | 428 | LV | LVA | .lv | lv, ru, lt | +371 | Euro | 458258 Abrir | Europa | Riga | Europe/Riga | ||
| Líbano | Lebanon | 422 | LB | LBN | .lb | ar-LB, fr-LB, en, hy | +961 | Pound | 272103 Abrir | Asia | Beirut | Asia/Beirut | ||
| Liberia | Liberia | 430 | LR | LBR | .lr | en-LR | +231 | Dollar | 2275384 Abrir | África | Monrovia | Africa/Monrovia | ||
| Libia | Libya | 434 | LY | LBY | .ly | ar-LY, it, en | +218 | Dinar | 2215636 Abrir | África | Tripolis | Africa/Tripoli | ||
| Liechtenstein | Liechtenstein | 438 | LI | LIE | .li | de-LI | +423 | Franc | 3042058 Abrir | Europa | Vaduz | Europe/Zurich | ||
| Lituania | Lithuania | 440 | LT | LTU | .lt | lt, ru, pl | +370 | Euro | 597427 Abrir | Europa | Vilnius | Europe/Vilnius | ||
| Luxemburgo | Luxembourg | 442 | LU | LUX | .lu | lb, de-LU, fr-LU | +352 | Euro | 2960313 Abrir | Europa | Luxembourg | Europe/Luxembourg | ||
| Macao | Macau | 446 | MO | MAC | .mo | zh, zh-MO, pt | +853 | Pataca | 1821275 Abrir | Asia | Macao | Asia/Macau | ||
| Macedonia | Macedonia | 807 | MK | MKD | .mk | mk, sq, tr, rmm, sr | +389 | Denar | 718075 Abrir | Europa | Skopje | Europe/Belgrade | ||
| Madagascar | Madagascar | 450 | MG | MDG | .mg | fr-MG, mg | +261 | Ariary | 1062947 Abrir | África | Antananarivo | Indian/Antananarivo | ||
| Malasia | Malaysia | 458 | MY | MYS | .my | ms-MY, en, zh, ta, te, ml, pa, th | +60 | Ringgit | 1733045 Abrir | Asia | Kuala Lumpur | Asia/Kuala_Lumpur | ||
| Malaui | Malawi | 454 | MW | MWI | .mw | ny, yao, tum, swk | +265 | Kwacha | 927384 Abrir | África | Lilongwe | Africa/Maputo | ||
| Maldivas | Maldives | 462 | MV | MDV | .mv | dv, en | +960 | Rufiyaa | 1282028 Abrir | Asia | Male | Indian/Maldives | ||
| Mali | Mali | 466 | ML | MLI | .ml | fr-ML, bm | +223 | Franc | 2453866 Abrir | África | Bamako | Africa/Abidjan | ||
| Malta | Malta | 470 | MT | MLT | .mt | mt, en-MT | +356 | Euro | 2562770 Abrir | Europa | Valletta | Europe/Malta | ||
| Marruecos | Morocco | 504 | MA | MAR | .ma | ar-MA, fr | +212 | Dirham | 2542007 Abrir | África | Rabat | Africa/Casablanca | ||
| Mauricio | Mauritius | 480 | MU | MUS | .mu | en-MU, bho, fr | +230 | Rupee | 934292 Abrir | África | Port Louis | Indian/Mauritius | ||
| Mauritania | Mauritania | 478 | MR | MRT | .mr | ar-MR, fuc, snk, fr, mey, wo | +222 | Ouguiya | 2378080 Abrir | África | Nouakchott | Africa/Abidjan | ||
| Mayotte | Mayotte | 175 | YT | MYT | .yt | fr-YT | +262 | Euro | 1024031 Abrir | África | Mamoudzou | Indian/Mayotte | ||
| México | Mexico | 484 | MX | MEX | .mx | es-MX | +52 | Peso | 3996063 Abrir | Norteamérica | Mexico City | America/Mexico_City | ||
| Micronesia | Micronesia | 583 | FM | FSM | .fm | en-FM, chk, pon, yap, kos, uli, woe, nkr, kpg | +691 | Dollar | 2081918 Abrir | Oceanía | Palikir | Pacific/Pohnpei | ||
| Moldavia | Moldova | 498 | MD | MDA | .md | ro, ru, gag, tr | +373 | Leu | 617790 Abrir | Europa | Chisinau | Europe/Chisinau | ||
| Mónaco | Monaco | 492 | MC | MCO | .mc | fr-MC, en, it | +377 | Euro | 2993457 Abrir | Europa | Monaco | Europe/Monaco | ||
| Mongolia | Mongolia | 496 | MN | MNG | .mn | mn, ru | +976 | Tugrik | 2029969 Abrir | Asia | Ulan Bator | Asia/Ulaanbaatar | ||
| Montenegro | Montenegro | 499 | ME | MNE | .me | sr, hu, bs, sq, hr, rom | +382 | Euro | 3194884 Abrir | Europa | Podgorica | Europe/Belgrade | ||
| Montserrat | Montserrat | 500 | MS | MSR | .ms | en-MS | +1-664 | Dollar | 3578097 Abrir | Norteamérica | Plymouth | America/Port_of_Spain | ||
| Mozambique | Mozambique | 508 | MZ | MOZ | .mz | pt-MZ, vmw | +258 | Metical | 1036973 Abrir | África | Maputo | Africa/Maputo | ||
| Myanmar [Birmania] | Myanmar | 104 | MM | MMR | .mm | my | +95 | Kyat | 1327865 Abrir | Asia | Nay Pyi Taw | Asia/Rangoon | ||
| Namibia | Namibia | 516 | NA | NAM | .na | en-NA, af, de, hz, naq | +264 | Dollar | 3355338 Abrir | África | Windhoek | Africa/Windhoek | ||
| Nauru | Nauru | 520 | NR | NRU | .nr | na, en-NR | +674 | Dollar | 2110425 Abrir | Oceanía | Yaren | Pacific/Nauru | ||
| Nepal | Nepal | 524 | NP | NPL | .np | ne, en | +977 | Rupee | 1282988 Abrir | Asia | Kathmandu | Asia/Kathmandu | ||
| Nicaragua | Nicaragua | 558 | NI | NIC | .ni | es-NI, en | +505 | Cordoba | 3617476 Abrir | Norteamérica | Managua | America/Managua | ||
| Níger | Niger | 562 | NE | NER | .ne | fr-NE, ha, kr, dje | +227 | Franc | 2440476 Abrir | África | Niamey | Africa/Lagos | ||
| Nigeria | Nigeria | 566 | NG | NGA | .ng | en-NG, ha, yo, ig, ff | +234 | Naira | 2328926 Abrir | África | Abuja | Africa/Lagos | ||
| Noruega | Norway | 578 | NO | NOR | .no | no, nb, nn, se, fi | +47 | Krone | 3144096 Abrir | Europa | Oslo | Europe/Oslo | ||
| Nueva Caledonia | New Caledonia | 540 | NC | NCL | .nc | fr-NC | +687 | Franc | 2139685 Abrir | Oceanía | Noumea | Pacific/Noumea | ||
| Nueva Zelanda | New Zealand | 554 | NZ | NZL | .nz | en-NZ, mi | +64 | Dollar | 2186224 Abrir | Oceanía | Wellington | Pacific/Auckland | ||
| Omán | Oman | 512 | OM | OMN | .om | ar-OM, en, bal, ur | +968 | Rial | 286963 Abrir | Asia | Muscat | Asia/Muscat | ||
| Pakistán | Pakistan | 586 | PK | PAK | .pk | ur-PK, en-PK, pa, sd, ps, brh | +92 | Rupee | 1168579 Abrir | Asia | Islamabad | Asia/Karachi | ||
| Palaos | Palau | 585 | PW | PLW | .pw | pau, sov, en-PW, tox, ja, fil, zh | +680 | Dollar | 1559582 Abrir | Oceanía | Melekeok | Pacific/Palau | ||
| Panamá | Panama | 591 | PA | PAN | .pa | es-PA, en | +507 | Balboa | 3703430 Abrir | Norteamérica | Panama City | America/Panama | ||
| Papúa-Nueva Guinea | Papua New Guinea | 598 | PG | PNG | .pg | en-PG, ho, meu, tpi | +675 | Kina | 2088628 Abrir | Oceanía | Port Moresby | Pacific/Port_Moresby | ||
| Paraguay | Paraguay | 600 | PY | PRY | .py | es-PY, gn | +595 | Guarani | 3437598 Abrir | Sudamérica | Asuncion | America/Asuncion | ||
| Perú | Peru | 604 | PE | PER | .pe | es-PE, qu, ay | +51 | Sol | 3932488 Abrir | Sudamérica | Lima | America/Lima | ||
| Polinesia Francesa | French Polynesia | 258 | PF | PYF | .pf | fr-PF, ty | +689 | Franc | 4030656 Abrir | Oceanía | Papeete | Pacific/Tahiti | ||
